Polypropylene – O&P Blend
Polypropylene is available in multiple colors - Natural, White, Royal Blue, Black, and Fleshtone. The thickness and prices vary per 48" - 96" sheets.
Natural Polypropylene
Product # | Size | Product # | Size | |||
1/16″ | 130161N | 24″x48″ | 3/16″ | 130361N | 24″x48″ | |
130168N | 32″x48″ | 130368N | 32″x48″ | |||
130162N | 48″x48″ | 130362N | 48″x48″ | |||
130163N | 48″x96″ | 130363N | 48″x96″ | |||
3/32″ | 130331N | 24″x48″ | 1/4″ | 130251N | 24″x48″ | |
130338N | 32″x48″ | 130258N | 32″x48″ | |||
130332N | 48″x48″ | 130252N | 48″x48″ | |||
130333N | 48″x96″ | 130253N | 48″x96″ | |||
1/8″ | 130181N | 24″x48″ | 3/8″ | 130381N | 24″x48″ | |
130188N | 32″x48″ | 130388N | 32″x48″ | |||
130182N | 48″x48″ | 130382N | 48″x48″ | |||
130183N | 48″x96″ | 130383N | 48″x96″ | |||
5/32″ | 130531N | 24″x48″ | 1/2″ | 130121N | 24″x48″ | |
130538N | 32″x48″ | 130128N | 32″x48″ | |||
130532N | 48″x48″ | 130122N | 48″x48″ | |||
130533N | 48″x96″ | 130123N | 48″x96″ |
White Polypropylene
Product # | Size | Product # | Size | |||
3/32″ | 130331W | 24″x48″ | 3/16″ | 130361W | 24″x48″ | |
130368W | 32″x48″ | |||||
130362W | 48″x48″ | |||||
130363W | 48″x96″ | |||||
1/8″ | 130181W | 24″x48″ | 1/4″ | 130251W | 24″x48″ | |
130188W | 32″x48″ | 130258W | 32″x48″ | |||
130182W | 48″x48″ | 130252W | 48″x48″ | |||
130183W | 48″x96″ | 130253W | 48″x96″ | |||
5/32″ | 130531W | 24″x48″ | ||||
130538W | 32″x48″ | |||||
130532W | 48″x48″ | |||||
130533W | 48″x96″ |
Royal Blue Polypropylene
Product # | Size | Product # | Size | |||
1/8″ | 130181RB | 24″x48″ | 3/16″ | 130361RB | 24″x48″ | |
130188RB | 32″x48″ | 130368RB | 32″x48″ | |||
130182RB | 48″x48″ | 130362RB | 48″x48″ | |||
130183RB | 48″x96″ | 130363RB | 48″x96″ | |||
5/32″ | 130531RB | 24″x48″ | ||||
130538RB | 32″x48″ | |||||
130532RB | 48″x48″ | |||||
130533RB | 48″x96″ |
Fleshtone Polypropylene
Product # | Size | Product # | Size | |||
1/8″ | 130181F | 24″x48″ | 3/16″ | 130361F | 24″x48″ | |
130188F | 32″x48″ | 130368F | 32″x48″ | |||
130182F | 48″x48″ | 130362F | 48″x48″ | |||
130183F | 48″x96″ | 130363F | 48″x96″ | |||
5/32″ | 130531F | 24″x48″ | ||||
130538F | 32″x48″ | |||||
130532F | 48″x48″ | |||||
130533F | 48″x96″ |
Black Polypropylene
Product # | Size | Product # | Size | |||
3/32″ | 130331K | 24″x48″ | ||||
130338K | 32″x48″ | |||||
130332K | 48″x48″ | |||||
130333K | 48″x96″ | |||||
1/8″ | 130181K | 24″x48″ | 3/16″ | 130361K | 24″x48″ | |
130188K | 32″x48″ | 130368K | 32″x48″ | |||
130182K | 48″x48″ | 130362K | 48″x48″ | |||
130183K | 48″x96″ | 130363K | 48″x96″ | |||
5/32″ | 130531K | 24″x48″ | 1/4″ | 130251K | 24″x48″ | |
130538K | 32″x48″ | 130258K | 32″x48″ | |||
130532K | 48″x48″ | 130252K | 48″x48″ | |||
130533K | 48″x96″ | 130253K | 48″x96″ |
Pre-Cut Plates
Add 20% to 24″x48″ sheet price. 16 pairs 4″x8″ or 10 pairs 5″x9″ per 24″x48″ sheet. Minimum one sheet.